الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,131 شراء 1,143 |
عيار 22 | بيع 1,037 شراء 1,048 |
عيار 21 | بيع 990 شراء 1,000 |
عيار 18 | بيع 849 شراء 857 |
الاونصة | بيع 35,187 شراء 35,543 |
الجنيه الذهب | بيع 7,920 شراء 8,000 |
الكيلو | بيع 1,131,429 شراء 1,142,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,100 | $59.12 | €55.07 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,008 | $54.19 | €50.48 |
سعر الذهب عيار 21 | 962.32 | $51.73 | €48.18 |
سعر الذهب عيار 18 | 824.84 | $44.34 | €41.30 |
اسعار الذهب عيار 14 | 641.53 | $34.48 | €32.12 |
اسعار الذهب عيار 12 | 549.88 | $29.56 | €27.53 |
اسعار الذهب عيار 9 | 412.41 | $22.17 | €20.65 |
سعر أوقية الذهب | 34,203 | $1,839 | €1,713 |
سعر الجنيه الذهب | 7,699 | $413.82 | €385.47 |
سعر كيلو الذهب | 1,099,766 | $59,116 | €55,066 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, May 31, 2022 10:59 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
30 مايو | 1,110 | 970.96 | 832.24 | 647.29 | 554.82 |
29 مايو | 1,109 | 970.25 | 831.64 | 646.82 | 554.42 |
28 مايو | 1,109 | 970.48 | 831.83 | 646.97 | 554.55 |
27 مايو | 1,109 | 970.62 | 831.95 | 647.07 | 554.62 |
26 مايو | 1,108 | 969.34 | 830.86 | 646.22 | 553.90 |
25 مايو | 1,109 | 970.64 | 831.97 | 647.08 | 554.64 |
24 مايو | 1,112 | 972.88 | 833.89 | 648.57 | 555.92 |
23 مايو | 1,097 | 960.07 | 822.91 | 640.03 | 548.60 |
22 مايو | 1,086 | 949.96 | 814.25 | 633.30 | 542.82 |
21 مايو | 1,086 | 949.96 | 814.25 | 633.30 | 542.82 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |